4/24/2556

ตารางความถี่ของโทรศัพท์มือถือในไทย

รวบรวมข้อมูลเมื่อ 15/11/2009
คลื่นความถี่ 3G ที่สามารถใช้ในไทยมีด้วยกัน 3 Band

  • ย่าน 2.1 GHz คลื่นนี้เป็นที่นิยมใช้มากที่สุด มีโทรศัพท์รองรับอยู่หลายรุ่น
  • ย่าน 900MHz เป็นที่นิยมรองมาเป็นอันดับสอง มีเครื่องโทรศัพท์รองรับอยู่พอสมควร
  • ย่าน 800MHz มีการใช้เป็นส่วนน้อย เครื่องส่วนมากจะออกแบบมาใช้โดยเฉพาะ


ย่านความถี่ระบบ GSM
band uplink(MHz) downlink(MHz) bandwidth(MHz) Owner
900 880-915 925-960 35 (TOT)
  880-897.5   925-942.5 17.5
  897.5-915   942.5-960 17.5 (TOT->AIS)
1800 1710-1785 1805-1880 75 (CAT)
  1710-1722.6   1805-1817.6 12.6 (CAT->Truemove)
  1722.6-1747.9   1817.6-1842.9 25.3 (CAT->DTAC)
  1747.9-1760.5   1842.9-1855.5 12.6 (CAT->DPC->AIS)
  1760.5-1785   1855.5-1880 24.5 (CAT->DTAC)
1900 1850-1910 1930-1990 60
  1885-1900   1968-1980 15 (TOT->thaimobile GSM1900)
ช่องห่างระหว่างช่องสัญญาน 200 KHz

ย่านความถี่ระบบ CDMA
band uplink(MHz) downlink(MHz) bandwidth(MHz) Owner
Class 6 1920–1980 2110-2170
Class 0 824–849 869-894 25 (CAT)
  824-835   869-880 11 (CAT->HUTCH CDMA)
  835-845   880-890 10
  845-846.5   890-891.5 1.5 (CAT->HUTCH CDMA)
  846.5-849   891.5-894 2.5 (CAT->DTAC)
Class 5F 479–483.5 489-493.5
ช่องห่างระหว่างช่องสัญญาน 1.25MHz

ย่านความถี่ระบบ 3G (IMT2000 cdma ,WCDMA)
band uplink(MHz) downlink(MHz) bandwidth(MHz) Owner
I 1920-1980 2110-2170 60
  1920-1965   2110-2155 45 รอการประมูล (10,10,10,15)
  1965-1980   2155–2170 15 (TOT 3G ,close GSM1900)
V 824-849 869-894 25
  834.2-839   870.2-884 4.8 Truemove ทดลองใช้
  839-849   884-894 10 Dtac ทดดลองใช้
VIII 880-915 925-960 35
  897.5-915   942.5-960 17.5 AIS เปิดให้บริการบางพิ้นที่
ช่องห่างระหว่างช่องสัญญาน 5MHz

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น