Categories of twisted pair cabling systems
มาตรฐาน 568 ของ ANSI/EIA หรือ ANSI/EIA (American National Standards Institute/Electronic Industries Association) Standard 568 คือ มาตรฐานหนึ่งที่ระบุหมวดหมู่ (Category) ที่เรียกเป็นคำเดียวด้วย “CAT” ของระบบเคเบิล twisted pair (สาย และการเชื่อมต่อ) ในด้านอัตรข้อมูลที่สามารถเป็นผล ข้อกำหนดอธิบายวัสดุเคเบิล ประเภทของ connector และ junction block ได้รับการใช้เพื่อให้เป็นไปตามหมวดหมู่ หมวดหมู่เหล่านี้ คือCategory | อัตราข้อมูลสูงสุด | การประยุกต์ปกติ |
CAT 1 | ได้ถึง 1 Mbps (1 MHz) | เสียงอะนาล๊อก (POTS), อัตราอินเตอร์เฟซพื้นฐานใน ISDN, สาย Doorbell wiring |
CAT 2 | 4 Mbps | ส่วนใหญ่ใช้ในระบบเคเบิลสำหรับเครือข่าย Token Ring ของ IBM |
CAT 3 | 16 Mbps | เสียงและข้อมูลบน 10BASE-T Ethernet |
CAT 4 | 20 Mbps | ใช้ใน 16 Mbps Token Ring กรณีอื่นใช้ไม่มาก |
CAT 5 | 100 Mbps 1000 Mbps (4 pair) | 100 Mbps TPDDI 155 Mbps ATM ไม่มีการสนับสนุน และแทนที่โดย 5E |
CAT 5E | 1000 Mbps (10000 Mbps prototype) | 100 Mbps TPDDI 155 Mbps ATM Gigabit Ethernet ให้ near-end crosstalk ดีกว่า CAT 5 |
CAT 6 | ได้ถึง 400 MHz | ประยุกต์กับ Super-fast broadband นิยมมากในการติดตั้งระบบเคเบิลใหม่ |
CAT 6E | ได้ถึง 625 MHz (ทดสอบภาคสนามได้ถึง 500 MHz) | สนับสนุน 10 Gigabit Ethernet (10GBASE-T) |
CAT 7 (ISO Class F) | 600-700 MHz 1.2 GHz เป็นคู่ด้วย Siemon connector | วิดีโอภาพเคลื่อนไหวสมบูรณ์ Teleradiology ระบบคุ้มกันสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลและผู้ผลิต |
หมวดหมู่ที่นิยมมากในการติดตั้ง คือ CAT 3 และ CAT 5 ขณะที่เคเบิล 2 ระบบนี้อาจจะดูเหมือนกัน CAT 3 ได้รับการทดสอบในชุดข้อกำหนดขั้นต่ำและสามารถเป็นเหตุการส่งผ่านผิดพลาด ถ้าใช้ความเร็วสูงกว่า ระบบเคเบิล CAT 3 ได้รับการรับรอง near-end crosstalk เฉพาะสัญญาณ 16 MHz ขณะที่ ระบบเคเบิล CAT 5 ต้องผ่านการทดสอบ 100 MHz ส่วน CAT 5E ได้แทนที่ CAT 5
ข้อกำหนด CAT 6 ได้เสร็จสิ้นแล้วและสำหรับบางครั้งผลิตภัณฑ์ได้รับการเสนอให้เป็นไปตามข้อ กำหนดนี้ ซึ่งปรับปรุงจาก CAT 5E ด้าน near-end crosstalk และวิธีการอื่น ตามรายงานของ IEEE การติดตั้งใหม่ในปี 2004 ร้อยละ 70 เป็น CAT 6
ข้อกำหนด CAT 7 มีอยู่ แต่ยังไม่ประกาศเป็นทางการ
ที่มา whatis.com
0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น